Cincinnati Reds v Arizona Diamondbacks
MLB ยท Fri 12 Jun 2026, 23:16 UTC
No Current EdgeSportsTips Model
This match was assessed but no value selection was found.
Create a free account to see which games have value tips and track results.
Join Free LoginMatch Details
Sport: MLB
Home: Cincinnati Reds
Away: Arizona Diamondbacks
Start: Fri 12 Jun 2026, 23:16 UTC
Status: Upcoming / Live
Best Odds By Outcome
| Outcome | Best Bookmaker | Best Price |
|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | Betfair Exchange AU | 1.95 |
| Cincinnati Reds | Betfair Exchange AU | 2.02 |
Full Odds Comparison
Arizona Diamondbacks
| Rank | Bookmaker | Price |
|---|---|---|
| ๐ฅ | Betfair Exchange AU | 1.95 |
| ๐ฅ | Betfair Exchange UK | 1.95 |
| ๐ฅ | Matchbook | 1.93 |
| 4 | Smarkets | 1.92 |
| 5 | Lowvig | 1.91 |
| 6 | BetOnline | 1.91 |
| 7 | William Hill | 1.91 |
| 8 | Betus | 1.91 |
| 9 | Paddypower | 1.90 |
| 10 | TAB | 1.90 |
| 11 | Dabble Au | 1.90 |
| 12 | Betfair Sb Uk | 1.90 |
| 13 | DraftKings | 1.88 |
| 14 | Casumo | 1.88 |
| 15 | LeoVegas | 1.88 |
| 16 | Unibet | 1.88 |
| 17 | Bovada | 1.88 |
| 18 | Fanatics | 1.87 |
| 19 | Unibet Uk | 1.87 |
| 20 | PointsBet AU | 1.87 |
| 21 | Playup | 1.87 |
| 22 | Ladbrokes AU | 1.87 |
| 23 | Neds | 1.87 |
| 24 | BetMGM | 1.87 |
| 25 | BetRivers | 1.87 |
| 26 | Virginbet | 1.87 |
| 27 | Livescorebet | 1.87 |
| 28 | TABtouch | 1.87 |
| 29 | Betway | 1.87 |
| 30 | FanDuel | 1.86 |
| 31 | Betright | 1.86 |
| 32 | Mybookieag | 1.86 |
| 33 | Sport888 | 1.85 |
| 34 | Betr AU | 1.85 |
| 35 | Betvictor | 1.85 |
| 36 | Ladbrokes Uk | 1.85 |
| 37 | Coral | 1.85 |
| 38 | Grosvenor | 1.85 |
| 39 | Sportsbet | 1.84 |
| 40 | Williamhill Us | 1.83 |
| 41 | Boylesports | 1.83 |
Cincinnati Reds
| Rank | Bookmaker | Price |
|---|---|---|
| ๐ฅ | Betfair Exchange AU | 2.02 |
| ๐ฅ | Betfair Exchange UK | 2.02 |
| ๐ฅ | Lowvig | 2.00 |
| 4 | BetOnline | 2.00 |
| 5 | Williamhill Us | 2.00 |
| 6 | Betus | 2.00 |
| 7 | Matchbook | 1.99 |
| 8 | Mybookieag | 1.99 |
| 9 | Smarkets | 1.99 |
| 10 | FanDuel | 1.98 |
| 11 | Sportsbet | 1.97 |
| 12 | Betright | 1.96 |
| 13 | Betr AU | 1.96 |
| 14 | Fanatics | 1.95 |
| 15 | PointsBet AU | 1.95 |
| 16 | Playup | 1.95 |
| 17 | TAB | 1.95 |
| 18 | DraftKings | 1.95 |
| 19 | Ladbrokes AU | 1.95 |
| 20 | Ladbrokes Uk | 1.95 |
| 21 | Neds | 1.95 |
| 22 | BetMGM | 1.95 |
| 23 | Coral | 1.95 |
| 24 | Betway | 1.95 |
| 25 | Betfair Sb Uk | 1.95 |
| 26 | Unibet Uk | 1.94 |
| 27 | Casumo | 1.93 |
| 28 | BetRivers | 1.93 |
| 29 | LeoVegas | 1.93 |
| 30 | Virginbet | 1.93 |
| 31 | Unibet | 1.93 |
| 32 | Livescorebet | 1.93 |
| 33 | TABtouch | 1.93 |
| 34 | Bovada | 1.93 |
| 35 | Dabble Au | 1.92 |
| 36 | Sport888 | 1.91 |
| 37 | William Hill | 1.91 |
| 38 | Betvictor | 1.91 |
| 39 | Grosvenor | 1.91 |
| 40 | Boylesports | 1.91 |
| 41 | Paddypower | 1.90 |
