Ecuador v Germany
FIFA World Cup ยท Thu 25 Jun 2026, 20:00 UTC
No Current EdgeSportsTips Model
This match was assessed but no value selection was found.
Create a free account to see which games have value tips and track results.
Join Free LoginMatch Details
Sport: FIFA World Cup
Home: Ecuador
Away: Germany
Start: Thu 25 Jun 2026, 20:00 UTC
Status: Upcoming / Live
Best Odds By Outcome
| Outcome | Best Bookmaker | Best Price |
|---|---|---|
| Draw | FanDuel | 3.90 |
| Ecuador | FanDuel | 5.10 |
| Germany | Smarkets | 1.79 |
Full Odds Comparison
Draw
| Rank | Bookmaker | Price |
|---|---|---|
| ๐ฅ | FanDuel | 3.90 |
| ๐ฅ | DraftKings | 3.90 |
| ๐ฅ | Coral | 3.90 |
| 4 | Ladbrokes Uk | 3.90 |
| 5 | Ladbrokes AU | 3.90 |
| 6 | Neds | 3.90 |
| 7 | BetOnline | 3.89 |
| 8 | Lowvig | 3.89 |
| 9 | Sportsbet | 3.80 |
| 10 | Paddypower | 3.80 |
| 11 | PointsBet AU | 3.80 |
| 12 | Unibet Uk | 3.75 |
| 13 | Betr AU | 3.75 |
| 14 | Skybet | 3.75 |
| 15 | Betfred | 3.75 |
| 16 | Casumo | 3.75 |
| 17 | LeoVegas | 3.75 |
| 18 | Grosvenor | 3.75 |
| 19 | BetRivers | 3.75 |
| 20 | Bovada | 3.75 |
| 21 | Unibet | 3.70 |
| 22 | Betright | 3.70 |
| 23 | TAB | 3.70 |
| 24 | Virginbet | 3.65 |
| 25 | TABtouch | 3.65 |
| 26 | Livescorebet | 3.65 |
| 27 | Mybookieag | 3.65 |
| 28 | Smarkets | 3.60 |
| 29 | Sport888 | 3.60 |
| 30 | William Hill | 3.60 |
| 31 | Boylesports | 3.60 |
| 32 | Dabble Au | 3.60 |
Ecuador
| Rank | Bookmaker | Price |
|---|---|---|
| ๐ฅ | FanDuel | 5.10 |
| ๐ฅ | Smarkets | 5.10 |
| ๐ฅ | Sportsbet | 5.00 |
| 4 | Skybet | 5.00 |
| 5 | Betfred | 5.00 |
| 6 | Paddypower | 5.00 |
| 7 | PointsBet AU | 5.00 |
| 8 | BetOnline | 5.00 |
| 9 | Lowvig | 5.00 |
| 10 | Betr AU | 4.90 |
| 11 | Betright | 4.90 |
| 12 | Unibet | 4.80 |
| 13 | Casumo | 4.80 |
| 14 | LeoVegas | 4.80 |
| 15 | Grosvenor | 4.80 |
| 16 | BetRivers | 4.80 |
| 17 | DraftKings | 4.80 |
| 18 | Coral | 4.80 |
| 19 | Ladbrokes Uk | 4.80 |
| 20 | Ladbrokes AU | 4.80 |
| 21 | Neds | 4.80 |
| 22 | Unibet Uk | 4.75 |
| 23 | TAB | 4.75 |
| 24 | Dabble Au | 4.75 |
| 25 | Virginbet | 4.70 |
| 26 | TABtouch | 4.70 |
| 27 | Livescorebet | 4.70 |
| 28 | Mybookieag | 4.70 |
| 29 | William Hill | 4.60 |
| 30 | Bovada | 4.60 |
| 31 | Sport888 | 4.50 |
| 32 | Boylesports | 4.50 |
Germany
| Rank | Bookmaker | Price |
|---|---|---|
| ๐ฅ | Smarkets | 1.79 |
| ๐ฅ | Bovada | 1.75 |
| ๐ฅ | Casumo | 1.74 |
| 4 | LeoVegas | 1.74 |
| 5 | Grosvenor | 1.74 |
| 6 | BetRivers | 1.74 |
| 7 | DraftKings | 1.74 |
| 8 | BetOnline | 1.73 |
| 9 | Unibet | 1.73 |
| 10 | William Hill | 1.73 |
| 11 | Boylesports | 1.73 |
| 12 | Lowvig | 1.73 |
| 13 | PointsBet AU | 1.71 |
| 14 | Virginbet | 1.71 |
| 15 | TABtouch | 1.71 |
| 16 | Livescorebet | 1.71 |
| 17 | Unibet Uk | 1.70 |
| 18 | Sport888 | 1.70 |
| 19 | FanDuel | 1.69 |
| 20 | Mybookieag | 1.69 |
| 21 | Betr AU | 1.68 |
| 22 | TAB | 1.68 |
| 23 | Dabble Au | 1.68 |
| 24 | Skybet | 1.67 |
| 25 | Betfred | 1.67 |
| 26 | Paddypower | 1.67 |
| 27 | Coral | 1.67 |
| 28 | Ladbrokes Uk | 1.67 |
| 29 | Ladbrokes AU | 1.67 |
| 30 | Neds | 1.67 |
| 31 | Sportsbet | 1.66 |
| 32 | Betright | 1.66 |
